Transceptor Kenwood TS-990 Todo Modo HF/50MHz 200W
Kenwood lanza el nuevo transceptor Toda Modo de HF/50MHz con optimas prestaciones en RX para satisfacer al más amplio tipo de usuarios – desde principiantes hasta expertos DX’ers – para disfrutar ampliamente de la Radio-afición.
Características:
Características Generales de Radio Amateur
| Puerto E/S Referencia 10 MHz | Sí, Seleccionable como Desconectado, Entrada o Salida. Impedancia = 50Ω. Nivel de entrada = 0dBm ± 10dB. Nivel de salida = 0dBm |
| "Filtro Eliminación Banda" | Sí, Permite seleccionar la anchura de la función rechazo(300-1200Hz en incrementos de 100Hz) con atenuación seleccionable (20 - 80 dB en incrementos de 20 dB) |
| Manipulador CW incluido con Memoria de Mensajes | Sí |
| Fuente de alimentación incluida | PSU tipo Conmutada |
| Unidad Guía de voz y Grabación incluida | Si. Completa guía de operación estado, SWR, potencia TX, menus. |
| Reloj | Sí, Display de dos relojes (local/zona) más fecha. Puede ser actualizado por un servidor NTP vía puerto LAN. |
| Puerto COM D-sub 9 contactos | Sí |
| Conectividad | Conectividad: - Oscilador de referencia 10MHz (BNC)- Puerto externo ATU - Entrada teclado - Puerto COM (hembra 9 pines) - Manipulador - Paddle (6.3mm jack) - 2 USB-A, 1 USB-B - Conector Audio/Datos "ACC-2" - Conector "Remote" - Jack medidor 3.5 mm - "DRV" low-level LF drive - Entrada/Salida óptica SPDIF - 2 conectores altavoz exterior (3.5mm jacks) - Puerto video DVI-I Dual-link - puerto LAN |
| Conector para ATU Externa | Si |
| Conector para amplificador lineal remoto | Si |
| Codificador/Descodificador CTCSS | Sí, Funciones tono simple y tono cruzado |
| Conector DATA para TNC externa | Sí |
| Limitador Digital de Ruido | Sí |
| Puerto óptico digital | Sí, I/O |
| Tecla iluminación | Si - 4 niveles de iluminación para display y LEDs. |
| Botones de acceso directo a Banda | Sí, 10 botones para las bandas de Amateur 1.8 - 50 MHz más 2 botones para cobertura general. Hasta 5 bandas de memoria por botón |
| Entrada directa de frecuencias | Sí |
| Terminal de salida de bajo nivel de exitación "DVR" | Sí, Jack RCA - 1 mW salida cubre las bandas 1.8 a 50 MHz más 135.80-137.70 kHz banda LF |
| Recepción dual | Sí |
| Dispositivos DSP | 3 dispositivos DSP Analog Devices Inc SHARC 32-bit para FI principal, FI secundaria y función Bandscope |
| Función sintonía DX Cluster | Sí, Con transceptores externos Kenwood compatibles |
| Firmware actualizable vía PC | Sí |
| Actualización de firmware via puerto USB | Sí |
| Teclado en panel Frontal | Sí |
| Modo FSK Invertido | Sí |
| Conector auricular con salida doble RX | Sí, Audio principal y secundario de RX puede ser escuchado mezclado o separadamente por el canal derecho/izquierdo |
| Alta Estabilidad en Frecuencia | Sí |
| Teclas Panel Frontal iluminadas | Sí |
| Sonido de los botones | Si - ajustable + Apagado |
| Bloqueo teclas | Sí |
| Puerto LAN | Sí |
| Zócalo altavoz | Dos altavoces externos pueden ser conectados vía los conectores 3.5mm. Impedancia 4 - 8 ohms |
| Bloqueo canales memoria | Sí |
| Canales memoria con etiqueta alfanumérica | 120 Canales de memoria |
| Función Memoria desplazamiento | Sí |
| Sistema de menús para configuración individual | Sí, Seleccionable entre CONFIG A y CONFIG B. Puede ser almacenada en lápiz de memoria USB |
| Zócalo micrófono | 8-pins tipo "Chrome" |
| Función Monitor | Sí |
| Funciones Múltiples de Búsqueda | Sí |
| Función Mute | Sí |
| Programa PC Radio Control (Opcional) | Sí |
| Mensaje de Puesta en Marcha | Sí |
| Temporizador de apagado | Configurable, incluyendo el temporizador de registro de audio |
| Pre-amplificador | Sí, Configurable por banda |
| Pre-selector | Sí, Configurable |
| Función Teclas Programables | Sí, 9 teclas PF |
| Compatible PSK31 | Sí |
| Filtros DSP de corate Alto/Bajo en recepción | Sí |
| Cancelador Ruido Blanco en Recepción | Sí |
| Función Filtro rechazo en recepción | Si |
| Operación Remota vía Internet | Software ARHP-990 permite gestión remota |
| Filtro Roofing | Equipado con 270Hz, 500Hz, 2.7kHz, 6kHz y 15kHz como estándar |
| Economizador de pantalla | Sí, Configurable - dos estilos, inluyendo 10 caracteres de texto para el indicativo de llamada, nombre, etc |
| Sky Command 2 | Sí, Con transceptores externos Kenwood compatibles |
| Procesador de Voz | Sí |
| Receptor secundario | Sí, Equivalente al receptor principal TS-590S |
| Display TFT Color | Sí, 2 pantallas TFT. Pantalla principal de 7" con función Bandscope, Cascada y pantalla táctil de sintonización más pantalla secundaria de 3,5" con visualización de audio, medidor de sintonía PSK, etc. Color de fondo seleccionable. 4 tipos de presentación del medidor-S. Display secundario incluye la función X-Y (FSK) y la función vectorial (PSK) |
| Temporizador transmisión | Sí |
| Función Display Transverter | Si - entrada directa de la frecuencia del transverter |
| Filtro Audio TX | Sí |
| Funciones TX | Procesador de voz (niveles de entrada/salida ajustables). Conmutación ancho de banda filtro TX. Monitor audio TX. Ecualizador DSP TX. VOX (Ganancia y retardo ajustables). Control de ganancia de MIC. Configuración nival CAR. Ajuste potencia de salida. |
| Ecualizador TX/RX | Sí |
| Puerto USB | Sí, 3 puertos USB. 2 x USB-A para memorias flash / teclado. 1 x USB-B para conexión PC |
| Brillo de LCD ajustable con dimmer seleccionable | Sí, Cuatro opciones configurables |
| Puerto Video del display | Sí, DVI port. Resolución seleccionable 800x600 o 848x480 |
| VOX | Sí, Configuración independiente para voz (SSB, FM & AM) y datos. Ganancia ajustable, retardo Anti-VOX |
Especificaciones HF Amateur
|
Especificaciones COM_AMA_CW
| Auto-ponderación, con incrementos fijos ajsutables manualmente | Sí |
| Memoria manipulador incluida | Sí |
| Autotransmisión CW | Sí |
| Sintonía automática CW | Sí |
| Control Pitch CW | Sí, Ajustable 300 - 1100Hz |
| Modo CW Invertido | Sí |
| Full Break-In/Semi Break-In | Sí |
| Modos Iambic A y B incorporados | Sí |
| Micrófono Modo Paddle | Sí |
| Fundación Paddle invertida | Sí |
| Monitor de tono | Sí |
| Terminal para paddle CW | Sí |
| Terminal para manipulador y manipulador electrónico | Sí |
Opciones
| Altavoz externo | Sí, SP-990 |
Estándares aplicables
| Marca CE | Sí |
| R&TTE: 1999/5/EC | Sí |
| Certificación de calidad factoría y ubicación | ISO 9001. Manufacturado en Japón |