Emisora de onda corta de 24.890 a 24.990 Mhz y 28.000 a 29.700 Mhz, con AM, FM, USB y LSB. Dispone de 80 W de potencia PEP en AM, USB y LSB y 50 W aprox en FM, con una entrada de 12 VCC, dispone de un gran display LCD con múltiples indicaciones como: canal, frecuencia, modos, s-meter, ROE, APM, Automatic Relay....
Características:
Especificaciones:
| Tensión de la alimentación | : | 13,2 V |
| AM | : | |
| FM | : | |
| BLU | : | |
| Selector de canales | : | conmutador |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| RF Power | : | |
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : | |
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicación de frecuencia | : | |
| Indicador de nivel | : | Digital |
| Public address | : | |
| Talkback | : | |
| Vox | : | |
| Automatic SWR meter | : | |
| Tono | : | |
| Filtro ANL | : | |
| Filtro NB | : | |
| Filtro HI-CUT | : | |
| NRC | : | |
| Noise Gate | : | |
| RF Gain | : | |
| Mic Gain | : | |
| Clarificador | : | |
| Búsqueda de canales | : | |
| Scan Skip | : | |
| Memorización de canales | : | 4 |
| Atenuación luminosidad | : | |
| Tecla de función F / Menu | : | |
| Beep de teclas conmutable | : | |
| Roger beep | : | |
| Doble escucha | : | |
| Bloqueo del teclado | : | |
| SWR (lectura Potencia/ROE) | : | |
| Preselección canal | : | EMG 1/2 |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
| Toma para el micro vox | : | |
| Toma HP externa | : | |
| Dimensiones | : | 185 (L) x 172(P) x 56(A) |
| Peso | : | 1.4kg |
| Modos de modulación | : | AM / FM / BLS / BLI |
| Gama de frecuencias | : | Escaneo continuo de 24.890 Mhz a 24.990 Mhz y de 28.000 Mhz a 29.700 Mhz |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 12 V |
| Dimensiones | : | 185 (L) x 172(P) x 56(A) |
| Peso | : | 1.4kg |
| Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
Transmisión:
|
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,7 μV - 110 dBm (AM) / 0,35 μV - 116 dBm (FM) / 0,28uV – 118 dBm (BLS/BLI/CW) |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz (AM/FM/BLS/BLI) |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 3 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | 400 mA nominal / 800 mA max. |
El pack incluye: