Walki talky de banda ciudadana CB-27 President Randy III + con canales President y filtro N.R.C y múltiples y avanzadas funciones, dispone de una gran pantalla LCD multifunción, 40 canales en AM y FM, squelch manual y automático, incluye tonos CTCSS y DCS, cargador y batería de litio, escáner, filtros ANL, NB, HI-CUT, 7 colores diferentes de retro-iluminación, roger beep, doble escucha,...
Características:
- 40 Canales AM / FM
- Canales President
- Selector de canales up/down
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Filtro NRC Noise Reduction Circuit
- Gran pantalla LCD multifunción
- Indicación de frecuencia
- Indicador de nivel
- Filtro ANL, NB, HI-CUT
- Compander
- Noise Gate
- Búsqueda de canales (scan)
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Conmutador de modo AM / FM
- Doble escucha
- Tono
- Tonos CTCSS / DCS
- Bloqueo del teclado
- Preselección canal programable (EMG 1 & 2)
- Modo Eco
- Toma micrófono externo
- Toma HP externa
- Linterna eléctrica
- Batería: Lithium-Ion
- 7 Colores de retroiluminación
El pack incluye: Randy III +, Antena flexible, correa de mano, pack de batería, clip de cinturón, soporte de micrófono, alimentador, adaptador de carga para casa, modulo de carga en coche con roma de encendedor y toma de antena con PL hembra, fusible y manual de instrucciones.
Especificaciones
| Tensión de la alimentación | : | 7,4 V (configuración Portátil) / 13,2 V (configuración Móvil) |
| Canales | : | 40 |
| AM | : |
|
| FM | : |
|
| Selector de canales | : | up / down |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| RF Power | : |
|
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : |
|
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicación de frecuencia | : |
|
| Indicador de nivel | : | Digital |
| Vox | : |
|
| Tono | : |
|
| Filtro ANL | : |
|
| Filtro NB | : |
|
| Fiktro HI-CUT | : |
|
| Compander | : |
|
| Noise Gate | : |
|
| Búsqueda de canales | : |
|
| Tecla de función F / Menu | : |
|
| Beep de teclas conmutable | : |
|
| Roger beep | : |
|
| Doble escucha | : |
|
| Bloqueo del teclado | : |
|
| Preselección canal | : | EMG (personalizable) |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Toma micrófono | : | jack Ø2.5 |
| Toma para el micro vox | : |
|
| Toma HP externa | : |
|
| Dimensiones | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm |
| Peso | : | 305 g can batería |
Características técnicas
General
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM/FM |
| Gama de frecuencias | : | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 7,4 V (configuración Portátil) / 13,2 V (configuración Móvil) |
| Dimensiones | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P) mm |
| Peso | : | 305 g can batería |
| Altavoz | : | 8 ohmios, 1 W |
Transmisión
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (- 54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 7 mV |
| Consumo | : | 1,8 A max. |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 2 % |
Recepción
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV - 113 dBm AM / 0,35 μV - 116 dBm FM |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 1 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | Modo ECO |